歡迎進(jìn)入廣州影尚官網(wǎng),提供家庭影院裝修,家庭影院設(shè)計(jì),智能家居系統(tǒng)一站式定制服務(wù)
設(shè)備 | 價(jià)格(萬元) | 說明 |
投影機(jī) | 0.6-1 | 投影機(jī)可以選擇2D或3D的,3D價(jià)格稍貴,但能獲得更好的觀影體驗(yàn)。 |
音響 | 0.3-0.8 | 音響在所有設(shè)備中投入最大,入門級(jí)的家庭影院一般配置5.1或7.1音響系統(tǒng),音響因品牌或型號(hào)價(jià)格差別很大 |
功放 | 0.6-1 | 功放是影音系統(tǒng)中的中樞,不同音響搭配合適的功放才能發(fā)揮出影音系統(tǒng)最好的效果 |
投影幕 | 0.5-1 | 不同檔次的投影幕對(duì)視頻信號(hào)的還原能力不同,好的投影幕對(duì)劣質(zhì)信號(hào)能起到優(yōu)化作用,差的投影幕可能會(huì)降低視頻信號(hào)的輸出 |
其他設(shè)備 | 0.5-1 | 播放機(jī)、線材等 |
聲光學(xué)裝修設(shè)計(jì) | 3-6 | 聲光學(xué)裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用根據(jù)房間面積大小和房間的設(shè)計(jì)圖而定,一般20㎡的房間,裝修費(fèi)用在4萬左右,包含聲光學(xué)設(shè)計(jì)費(fèi)、材料費(fèi)、施工費(fèi)等 |
音頻系統(tǒng) | 常見的5.1和7.2系統(tǒng)包括:主音箱、中置音箱、環(huán)繞音箱、低音炮、功放 |
視頻系統(tǒng) | 投影機(jī)、幕布、高清播放機(jī) |
其他 | 音視頻線材 |
設(shè)備 | 價(jià)格(萬元) | 說明 |
投影機(jī) | 1-3 | 投影機(jī)可以選擇2D或3D,3D價(jià)格稍貴,但能獲得更好的觀影體驗(yàn)。 |
音響 | 2-5 | 音響在所有設(shè)備中投入最大,入門級(jí)的家庭影院一般配置5.1或7.1音響系統(tǒng),音響因品牌或型號(hào)價(jià)格差別很大 |
功放 | 0.5-2 | 功放是影音系統(tǒng)中的中樞,不同音響搭配合適的功放才能發(fā)揮出影音系統(tǒng)最好的效果 |
投影幕 | 0.5-1 | 不同檔次的投影幕對(duì)視頻信號(hào)的還原能力不同,好的投影幕對(duì)劣質(zhì)信號(hào)能起到優(yōu)化作用,差的投影幕可能會(huì)降低視頻信號(hào)的輸出 |
其他 | 0.5-1 | 播放機(jī)、線材等 |
聲光學(xué)裝修設(shè)計(jì) | 3-6 | 聲光學(xué)裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用根據(jù)房間面積大小和房間的設(shè)計(jì)圖而定,一般20㎡的房間,裝修費(fèi)用在4萬左右,包含聲光學(xué)設(shè)計(jì)費(fèi)、材料費(fèi)、施工費(fèi)等 |
音頻系統(tǒng) | 常見的5.1和7.2系統(tǒng)包括:主音箱、中置音箱、環(huán)繞音箱、低音炮、功放 |
視頻系統(tǒng) | 投影機(jī)、幕布、高清播放機(jī) |
其他 | 音視頻線材 |
參考預(yù)算:(10萬-300萬)
設(shè)備 | 價(jià)格(萬元) | 說明 |
音響 | 5-15 | 專業(yè)級(jí)的家庭影院可配置5.1/5.2/7.1/7.2/9.2等音響系統(tǒng),音響品牌和型號(hào)價(jià)格差別比較大,幾萬到十萬不等 |
投影機(jī) | 2-5 | 優(yōu)選選擇3D家用投影機(jī),獲取震撼的3D觀影體驗(yàn) |
功放 | 1-2 | 功放是影音系統(tǒng)中的中樞,不同音響搭配合適的功放才能發(fā)揮出影音系統(tǒng)最好的效果 |
投影幕 | 0.5-1 | 不同檔次的投影幕對(duì)視頻信號(hào)的還原能力不同,好的投影幕對(duì)劣質(zhì)信號(hào)能起到優(yōu)化作用,差的投影幕可能會(huì)降低視頻信號(hào)的輸出 |
播放機(jī) | 1-2 | 高清播放機(jī)、藍(lán)光播放機(jī) |
線材 | 0.5-2 | 多選用來自歐洲、美國(guó)、日本等地的高級(jí)發(fā)燒線材 |
聲光學(xué)裝修設(shè)計(jì) | 5-12 | 聲光學(xué)裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用根據(jù)房間面積大小和房間的設(shè)計(jì)圖而定,一般20㎡的房間,裝修費(fèi)用在4萬左右,包含聲光學(xué)設(shè)計(jì)費(fèi)、材料費(fèi)、施工費(fèi)等 |
音頻系統(tǒng) | 常見的5.1和7.2系統(tǒng)包括:主音箱、中置音箱、環(huán)繞音箱、低音炮、功放 |
視頻系統(tǒng) | 投影機(jī)、幕布、高清播放機(jī) |
其他 | 音視頻線材 |
參考預(yù)算:(30萬-100萬)
設(shè)備 | 價(jià)格 | 說明 |
音響 | 10-30 | 發(fā)燒級(jí)的家庭影院一般配置歐美進(jìn)口發(fā)燒級(jí)音箱品牌 |
投影機(jī) | 5-20 | 投影機(jī)選購3D、4K等進(jìn)口高端機(jī)型 |
功放 | 2-5 | 功放是影音系統(tǒng)中的中樞,不同音響搭配合適的功放才能發(fā)揮出影音系統(tǒng)最好的效果 |
投影幕 | 1-3 | 不同檔次的投影幕對(duì)視頻信號(hào)的還原能力不同,好的投影幕對(duì)劣質(zhì)信號(hào)能起到優(yōu)化作用,差的投影幕可能會(huì)降低視頻信號(hào)的輸出 |
播放機(jī) | 1-3 | 高清播放機(jī)、藍(lán)光播放機(jī) |
線材 | 1-3 | 多選用來自歐洲、美國(guó)、日本的高級(jí)發(fā)燒線材 |
聲光學(xué)裝修設(shè)計(jì) | 10-20 | 聲光學(xué)裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用根據(jù)房間面積大小和房間的設(shè)計(jì)圖而定,一般50㎡的房間,裝修費(fèi)用在15萬左右,包含聲光學(xué)設(shè)計(jì)費(fèi)、材料費(fèi)、施工費(fèi)等 |